Peraih Medali OSN Kebumian SMA 2012–2026
Daftar peraih medali OSN Kebumian SMA tingkat nasional 2012–2026 (15 tahun): 75 emas, 150 perak, 225 perunggu, lengkap dengan sekolah dan provinsi, plus klasemen provinsi dan sekolah sepanjang tahun.
75Emas
150Perak
225Perunggu
20Honorable Mention
15Tahun
24Provinsi
Klasemen provinsi 2012–2026
| # | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 17 | 26 | 30 | 73 |
| 2 | DI Yogyakarta | 13 | 12 | 14 | 39 |
| 3 | Jawa Tengah | 10 | 32 | 33 | 75 |
| 4 | DKI Jakarta | 7 | 20 | 25 | 52 |
| 5 | Banten | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 6 | Jawa Barat | 5 | 13 | 23 | 41 |
| 7 | Riau | 4 | 5 | 15 | 24 |
| 8 | Sumatera Barat | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 9 | Kalimantan Barat | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 10 | Gorontalo | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 11 | Bali | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 12 | Lampung | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 13 | Sumatera Utara | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 15 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Jambi | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Aceh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sekolah dengan medali Kebumian terbanyak
| # | Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 3 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 4 | SMAS KRISTEN IMMANUEL | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | SMA KESATUAN BANGSA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | SMAS DARMA YUDHA | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | SMA SEMESTA JAWA TENGAH | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | SMAN Sragen BBS Kab. Sragen | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | SMAN 5 SURABAYA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | SMAS TARUNA NUSANTARA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | MAN Insan Cendekia Pasuruan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | SMAN 1 Tambun Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MAN 2 KOTA MALANG | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 18 | SMAN 1 Singaraja | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 19 | SMAN 2 JAKARTA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | SMAN 3 Kota Malang | 1 | 2 | 4 | 7 |
OSN 2026 30 medali + 10 HM · semua bidang 2026
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | BYANTARA ARKANA NADIFAbsolute Winner; Best Theoritical Test; Best Practical Test | SMAN 1 SUMATERA BARATKOTA PADANG PANJANG | Sumatera Barat |
| Emas | BUMI JAUHAR KHAWARIZMI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | KAYLLEN GRACIE KOHARI | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | KIDUNG HAYUMATARI LARAS KINANTHI | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Emas | MUAMMAR AKHTAR DJANOARTA | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | YAZEIRA ANDINI MAHESWARI | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perak | DYLAN LEVI WIBIANTO | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | WIRASENA GANENDRA | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perak | NARARYA SYABIL MUHAMMAD AL FAQIH | SMAS GLOBAL PRESTASIKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Perak | MUH. FADHILATURRAHMAN | MAN INSAN CENDEKIA GOWAKAB. GOWA | Sulawesi Selatan |
| Perak | MICHELLE VALENCIA BUDIJANTO | SMAS CITRA KASIHKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | RADITHYA WISNU WARDHANA | SMA NASIONAL KPSKOTA BALIKPAPAN | Kalimantan Timur |
| Perak | SHARISHA ADHIELLA MARUTI | SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perak | DANU NASRULLAH | SMAN 1 MAGELANGKOTA MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perak | JOSE AURELIUS LYN MASHADI | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | ALYA ZHAFIRAH PUTRI | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | MARLEY OMAR ZIDANE TAKASIH AENG | SMAS LABSCHOOL JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | MUHAMMAD DAVIN KHAIRANO | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | ELVIRA AUDREY SETIAWAN | SMAS KRISTEN PETRA 4KAB. SIDOARJO | Jawa Timur |
| Perunggu | FEDERICO VIDELSON KENARDI | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | DANISHA AZKA | SMAN 48 JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | SHAUMA LATIFANISSA AHMAD | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perunggu | AGATHA YULIA CHRISTY CHUNG | SMAN 2 JAKARTAKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | SATRIA ANAS DAYYAN | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALOKAB. BONE BOLANGO | Gorontalo |
| Perunggu | ELANG ELVANDINO AHMAD GHAISAN | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | JAYASTU SAMBA KUMARA | SMAN 3 SURAKARTAKOTA SURAKARTA | Jawa Tengah |
| Perunggu | DAIVO ZUHROH PRANATO | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | ANINDITA MAHYA ARDIAN | SMAS YPS SOROAKOKAB. LUWU TIMUR | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | LIONEL CHRISTOFAN NG | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | CALVIN GUNAWAN | SMAS KATOLIK SANG TIMURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | SALWA YUN RATNATI | SMAN 28 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | RANGGALA ADITYA LESMANA | SMAN 3 BANDUNGKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Honorable Mention | SHAFA AMANDA NOVALINA | SMAN 1 SURABAYA | Jawa Timur |
| Honorable Mention | LOUISE WICAHYANING ADHI | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Honorable Mention | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | MAN 4 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | NADHIF AGUNG PRATAMA | SMA NEGERI 03 | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | AHMAD ALFA REZA JAELANI | SMAN BANUA KAL SELKAB. BANJAR | Kalimantan Selatan |
| Honorable Mention | KALINDA HASNA MAHESWARI | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Honorable Mention | MUHAMMAD ZAKI PRATAMA | MAN 2 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | RAKHA RASENDRIYA NUGROHO | SMA TRENSAINS TEBUIRENG | Jawa Timur |
OSN 2025 30 medali + 10 HM · semua bidang 2025
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Muhammad Fadhil Al GhifariAbsolute Winner | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Emas | Kevin AlexanderBest Theory | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Emas | Rizky RamadhanBest Practical | SMAN 5 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | Maria Angelica | SMA Santa Ursula JakartaKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Emas | Jonathan Prasetyo | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perak | Ahmad Fauzan | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Felicia Nathania | SMAK PENABUR KELAPA GADINGKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | Dimas Arya Pratama | SMAN 3 BANDUNGKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perak | Yosephine Claudia | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | Bagas Pradipta | SMAN 1 Malang | Jawa Timur |
| Perak | William Hartanto | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | Nurul Aisyah | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | Steven Halim | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Aditya Nugroho | SMAN 2 Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | Clara Wijaya | SMA KRISTEN PENABUR CIREBONKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | Rafi Pratama | SMAN 1 DENPASARKOTA DENPASAR | Bali |
| Perunggu | Grace Natalia | SMAS REGINA PACISKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Perunggu | Muhammad Arif | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Vincent Santoso | SMAK Penabur Jakarta | DKI Jakarta |
| Perunggu | Luh Putu Ayu | SMAN 4 DENPASARKota Denpasar | Bali |
| Perunggu | Samuel Jonathan | SMA Tarakanita Gading Serpong | Banten |
| Perunggu | Ahmad Zaki | SMAN 1 Kendari | Sulawesi Tenggara |
| Perunggu | Nathania Christabel | SMAS SANTA LAURENSIAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | Rendra Saputra | SMAN 2 Pekanbaru | Riau |
| Perunggu | Jessica Aurelia | SMAK Penabur Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Andi Pratama | SMAN 1 Makassar | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | Monica Felicia | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Bayu Nugraha | SMAN 1 BalikpapanKota Balikpapan | Kalimantan Timur |
| Perunggu | Christofer Halim | SMA Kristen Gloria 1 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Nurul Hidayah | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Honorable Mention | Kevin Wijaya | SMAK Penabur Jakarta | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Siti Rahma | SMAN 2 Malang | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Albertus Adrian | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | Melisa Anggraini | SMA Santa Ursula JakartaKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Raka Prasetya | SMAN 1 Bandung | Jawa Barat |
| Honorable Mention | Cindy Halim | SMAK PENABUR KELAPA GADINGKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Andhika Pratama | SMAN 1 SURABAYA | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Putri Maharani | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Honorable Mention | Jonathan Halomoan | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Honorable Mention | Ayu Lestari | SMAN 1 DENPASARKOTA DENPASAR | Bali |
OSN 2024 30 medali · semua bidang 2024
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Riansyah Rais NugrahaBest Theory Test | SMAN 1 Tambun SelatanKAB. BEKASI | Jawa Barat |
| Emas | Jose Rizal Elevenialdy Justisio Habie | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Emas | Brian Jonah Simorangkir | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Emas | Aaron Evander KurniawanAbsolute Winner | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | Muhammad Ismail MuzammilBest Practical Test | MAN Insan Cendekia PasuruanKab. Pasuruan | Jawa Timur |
| Perak | Shane Alvin Setiawan | SMAS KRISTEN PETRA 4KAB. SIDOARJO | Jawa Timur |
| Perak | Sanny Onggiesty Dassaniya | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | Matthew Maximillian Chrisanders | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Ben Herdianto | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Perak | Andri Cahyanto | SMAN 1 BoyolaliKab. Boyolali | Jawa Tengah |
| Perak | Isna Laela Ramadani | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perak | Muhammad Ihsan Sade | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Muhammad Aqsha Bagus Ramadhani Indra Budiman | SMAN 2 Kota DepokKota Depok | Jawa Barat |
| Perak | Olivia Gloria Prasatya | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Ulya Kariema | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | Emily Milanisty Lilyroyor Lenzun | SMAS Lokon St. Nikolaus TomohonKota Tomohon | Sulawesi Utara |
| Perunggu | Marvell Collin Celeste | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | Adelio Rasendriya Hafindika | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | Salsabill Nasya Edwin | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Perunggu | Fauzan Suhail Lubis | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Muhammad Farhan Patria | SMA Al Umanaa Boarding School | Jawa Barat |
| Perunggu | Chayara Renatha Sudrajat | SMAN 2 CIREBONKota Cirebon | Jawa Barat |
| Perunggu | Zaskia Mehrunisha Arizani | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | Hadyan Fariq Habibi | SMAN 1 Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| Perunggu | Najwan Mujahid | SMAN 22 Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | M. Arifin Ilham | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Perunggu | Farhan Bayanaka | SMAN 37 JakartaKota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| Perunggu | Heilyn Antonia | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Nurun Na’imah | SMAN 2 PURWOREJO | Jawa Tengah |
| Perunggu | Abian Fikri Hilmi | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
OSN 2023 30 medali · semua bidang 2023
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Ammara Shifa AndiniPeringkat 1 nasional | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Emas | Daffa Naufal Yanuro | SMAN 1 GODEAN | DI Yogyakarta |
| Emas | Thomas Chrisant Denen | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Emas | Jasmine Rosanina Aurelia Irvan Pesiwarissa | SMAN 104 JAKARTA | DKI Jakarta |
| Emas | Gobin Sharma Winnarta | SMAN 6 Kota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan | Banten |
| Perak | Ahza Nadhif Feriansyah | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | Mujib Ahmad Kurniawan | SMAN 1 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Perak | Faiz Alma Irgiawan | MAN 4 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | Sanny Onggiesty Dassaniya | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | Matthew Maximillian Chrisanders | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Andera Koseli Dinta | SMAN 1 PANGKAL PINANG | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perak | Ni Luh Putu Meisya Sari Suputri | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | Muhammad Azzam Nashirullah | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Davis Shon Goutama | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS | Jawa Timur |
| Perak | Isyaya Zahir | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Arum Tazkiya | MAN INSAN CENDEKIA OKIKAB. OGAN KOMERING ILIR | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Shafira Ghaissani | SMAN 1 BOGORKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Perunggu | Benediktus Brahmantyo Adhi Nugroho | SMAN 4 BLITAR | Jawa Timur |
| Perunggu | Fajar Sindu Aji | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Fadel Muhammad Mikail | SMAN 34 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | Gabriella Christine Nathania | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | Caithleen Novianto Hernawan | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | Mochamad Hably Madjit Marjito | SMAN 1 MARGAHAYUKab. Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Trishia Angeline Wong | SMAS KRISTEN 6 PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perunggu | Muhammad Naufal | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMURKab. Lampung Timur | Lampung |
| Perunggu | Salsabill Nasya Edwin | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Perunggu | Fauzan Suhail Lubis | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Natasha Arsanty Widyahapsari | SMAS KORPRI | Jawa Barat |
| Perunggu | Niko Harianto | SMAN 4 BLITAR | Jawa Timur |
| Perunggu | Muhammad Farhan Patria | SMA Al Umanaa Boarding School | Jawa Barat |
OSN 2022 30 medali · semua bidang 2022
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Reyhan Adhiguna Pamungkas | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Emas | Darren Axellian Hartono | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Emas | Naufal Hafidz Sayyidina HawariAbsolute Winner | SMAN 1 GLAGAHKab. Banyuwangi | Jawa Timur |
| Emas | Saifurrohman Ar Robbani | MAN Insan Cendekia PasuruanKab. Pasuruan | Jawa Timur |
| Emas | Albert Kamaruddin | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | Felicia Ovelia Kurniawan | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | Granata Van Ridho | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMURKab. Lampung Timur | Lampung |
| Perak | Alvin DermawanBest Practice | SMAN 1 PROBOLINGGOKota Probolinggo | Jawa Timur |
| Perak | Faiz Alma Irgiawan | MAN 4 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | Azizah Jihan Nabila | SMAN 5 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Ammara Shifa Andini | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | Aryan Khayri Ferdiansyah | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Ashil Nadhifa | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | Ihsani Kurnia Ramadani | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | Shawn Gabriel Dayanti Intong | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | Aisha Ramadhani | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | Maulana Fatahillah Adzima | SMA NEGERI 03KOTA SEMARANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | Carissa Zahra Safitri | SMA NEGERI 4 BEKASIKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perunggu | Celline Tania Wijaya | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | Kevin Andreas | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Mutiara Setya Rini | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Muhammad Nabhan Dzaki Aufar | SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNGKota Bandar Lampung | Lampung |
| Perunggu | Arzalvan Dzakwan Danesaqib | SMAN 2 Kota DepokKota Depok | Jawa Barat |
| Perunggu | Muhammad Zain Al Azhari | SMAN BANUA KALSELKab. Banjar | Kalimantan Selatan |
| Perunggu | Michael Fernando Butar Butar | SMAN BANUA KALSELKab. Banjar | Kalimantan Selatan |
| Perunggu | Naufal Nasywa Nabil Aziz | SMAN 1 BoyolaliKab. Boyolali | Jawa Tengah |
| Perunggu | Willy Yudistira | SMA NEGERI 1 MAOSKab. Cilacap | Jawa Tengah |
| Perunggu | Rizal Bayu Anggoro | SMA NEGERI 1 MADIUNKota Madiun | Jawa Timur |
| Perunggu | Rafif Muhammad Zharuri | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Daffa Nugrah | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
KSN 2021 30 medali · semua bidang 2021
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | FAHREZA NURHIDAYATBest Practice | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALUKOTA PALU | Sulawesi Tengah |
| Emas | ANDREREZA MEDYA ENDRIKAPUTRA | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMURKab. Lampung Timur | Lampung |
| Emas | MUHAMMAD WILDAN TAMAMIAbsolute Winner | SMAN 1 PONOROGOKab. Ponorogo | Jawa Timur |
| Emas | REVANDA GHASSAN RANDITYO | SMAN 1 Tambun SelatanKAB. BEKASI | Jawa Barat |
| Emas | MADE DEVA WIKANANDA PUTRA | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | GABRIEL ISA WISETYA | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | ALIEF AZHAR ABDILLAH | SMAN 1 BANGKALANKAB. BANGKALAN | Jawa Timur |
| Perak | SHEREN ARDELINE TANTRIAN | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | DARREN AXELLIAN HARTONO | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | NYOMAN BRAHMANTARA | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | BURHAN MARITSAL CHAKIM | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNGKab. Temanggung | Jawa Tengah |
| Perak | ROUVEN XAVERO | SMAS Kristen IPEKA SunterKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | SULTAN AZIS MISBAHI | SMAN 7KOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | ZULAYDI AWWAB | MAN Insan Cendekia JambiKab. Muaro Jambi | Jambi |
| Perak | DHANI EKA IVANTIO | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | GEVIN KURNIAWAN | SMAN PLUS PROP RIAUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | WAHYU ZAENAN JAZIM | SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | WAFI HAIDI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | GRANATA VAN RIDHO | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMURKab. Lampung Timur | Lampung |
| Perunggu | ARDIAN HAFIDZ ANNAFI | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAURA IZZAH TAUFIQ | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | HARISHA FADIL | SMAN 2 PAYAKUMBUHKOTA PAYAKUMBUH | Sumatera Barat |
| Perunggu | NAUFAL HAFIDZ SAYYIDINA HAWARI | SMAN 1 GLAGAHKab. Banyuwangi | Jawa Timur |
| Perunggu | ALVIN DERMAWAN | SMAN 1 PROBOLINGGOKota Probolinggo | Jawa Timur |
| Perunggu | NAYLA HADI KUSUMAWARDHANI | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | FITRIANA AISYATUZZAHRA | SMAN 1 BoyolaliKab. Boyolali | Jawa Tengah |
| Perunggu | YOGA SANJAYA | SMAN 3 SURAKARTAKOTA SURAKARTA | Jawa Tengah |
| Perunggu | KINTAN WAHYU WIREJEKI | SMAN 1 BANJARNEGARAKAB. BANJARNEGARA | Jawa Tengah |
| Perunggu | FARHAN IZZAT | SMAN 49 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | DIMAS PUTRA YODIRA | SMAN 1 PadangKota Padang | Sumatera Barat |
KSN 2020 30 medali · semua bidang 2020
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | TANIA CRESENTIA | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Emas | EILLEN THEODORA | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | GLADY SAJIDAH ZAHRA | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Emas | SEAN MATTHEW | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
