Peraih Medali KSN SMA 2021
Daftar lengkap peraih medali KSN SMA 2021: 45 emas, 90 perak, 135 perunggu di 9 bidang (Astronomi, Biologi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Informatika, Kebumian, Kimia, Matematika), lengkap dengan sekolah dan provinsi, plus klasemen provinsi dan sekolah.
45Emas
90Perak
135Perunggu
5Honorable Mention
24Provinsi
Klasemen provinsi
| # | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | 15 | 16 | 13 | 44 |
| 2 | DKI Jakarta | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 3 | Banten | 6 | 14 | 11 | 31 |
| 4 | Jawa Barat | 5 | 7 | 17 | 29 |
| 5 | Bali | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Jawa Tengah | 1 | 8 | 24 | 33 |
| 7 | DI Yogyakarta | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 8 | Jambi | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Riau | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 10 | Kalimantan Timur | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Lampung | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Kalimantan Barat | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Sumatera Utara | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Gorontalo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sekolah dengan medali terbanyak
| # | Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 2 KOTA MALANG | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | SMAN 1 GIANYAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SMA SEMESTA JAWA TENGAH | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | SMAS KRISTEN PETRA 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTA | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | SMAN 1 Singaraja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | SMAS DARMA YUDHA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | SMAS KHARISMA BANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | SMAS PRIBADI | 1 | 1 | 1 | 3 |
Astronomi 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | DEWANTORO TRIATMOJO | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | MUHAMMAD ADAM NURKHOLIS | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Emas | GILBERT ADRIEL TANTOSOBest Data Analysis | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | GUNTARA HAMBALIBest Observation | SMAN 28 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Emas | DZAKY RAFIANSYAH | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | ANTHONY CAMILO LIMBest Theory | SMAS XAVERIUS 1KOTA JAMBI | Jambi |
| Perak | RYAN EDRIC NASHOTA | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | SYAUQI NAWAWI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | MOH. ELDIVO ALSYAWAL OTOLUWA | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALOKAB. BONE BOLANGO | Gorontalo |
| Perak | PATRICK JOY SURBAKTI | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | DONNI PUTERA SOW | SMAN 3 LINGGAKAB. LINGGA | Kepulauan Riau |
| Perak | KELLY VALERIE | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | FERDINAND | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | SAMUEL JEDIAH GULTOM | SMAS UNGGUL DELKAB. TOBA | Sumatera Utara |
| Perak | THAUFIK WIDJAYA | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | LIONEL OWEN WIJAYA | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | RAHMA NUR JANNATI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | GISELLE ANGELA HANJAYA PUTRI | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | NABILAH ZAHRA | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOLKota Banda Aceh | Aceh |
| Perunggu | DICKY SETIAWAN | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perunggu | MUHAMMAD MARIOZULFANDY | SMAN 5 GOWAKAB. GOWA | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | TARISHA ALYA ZHAFIRA | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | GHULAM AHMAD | MAN 2 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Perunggu | PIETER VALENTINO WIJAYA | SMAS Methodist 2 MedanKota Medan | Sumatera Utara |
| Perunggu | JONATHAN WENDRY | SMAS Methodist 2 MedanKota Medan | Sumatera Utara |
| Perunggu | NATASYA HADIATULLAH BUHARI | SMA Negeri 1 MataramKOTA MATARAM | Nusa Tenggara Barat |
| Perunggu | NURIL IZZA AHMADY | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | HAURA ARRUMAISHA OE | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | INDRA LISTYANTO | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | GAVIN ATHAYA SABIAN | SMAN 49 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
Biologi 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | GREGORIUS TENDI | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTAKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Emas | MOHAMMAD ISMU DAUD | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Emas | MICHAEL PURNAMA | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | RAFA RADITYA PUTRA RAMADHAN | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Emas | JEFFERSON FILBERT JOENARDI | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | CALVIN SHEVCHENKO | SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOSKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | ARIN NAHDA ZHAFIRA | SMAN 1 GIRI BANYUWANGIKAB. BANYUWANGI | Jawa Timur |
| Perak | SEKAR WANGI WIBOWOPUTRI | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | RAIVATA PARAMANANDA | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Perak | DANIEL STENLY CHANDRA | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perak | NICHOLAS SIDIK | SMP SWASTA METHODIST-2 MEDANKota Medan | Sumatera Utara |
| Perak | SHERLY ANASTASIA | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | MICHELLE MARGARETH SOENARDI | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | SUBULA ROBBIKI DZULULA | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPTKAB. JOMBANG | Jawa Timur |
| Perak | JONATHAN ADIYATMA EKA PUTRA | SMAN 74 JAKARTAKota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| Perunggu | MUHAMMAD HILAL ARIQ | SMA NEGERI 03KOTA SEMARANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | GALEN CHANDRAWIRA | SMAS XAVERIUS 1KOTA JAMBI | Jambi |
| Perunggu | VELDA ELVIA | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | SIMON SEBASTIAN GUNAWAN | SMAS KRISTEN 6 PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perunggu | CHARLOS FALENTINO | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | MUHAMMAD SHOFWAN HAKIM | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | RAFLY MOCHAMAD RIVALDO | SMAN 3 BANDUNGKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perunggu | RAYHAN DEVISHKAR AL-MAHMUD | SMAN 1 BINJAIKOTA BINJAI | Sumatera Utara |
| Perunggu | NARA TAZKIA LARASATI | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | MUHAMAD DHIYA' ULHAQ | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | RANIA ROFIQA | SMAN 1 BUKITTINGGIKOTA BUKITTINGGI | Sumatera Barat |
| Perunggu | JONATHAN SURYA WIDI SETIAWAN | SMAN 1 BOGORKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Perunggu | DANISH RAFI | SMA NEGERI 8 PEKANBARUKota Pekanbaru | Riau |
| Perunggu | LABBAIKA ZIYADUL FIKRI | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | FELICIA ODELIA WIJAYA | SMA IPEKA PLUITKota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
Ekonomi 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | KEIKO RENATA SANTOSO | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | SITI KOMARIAH | SMA NEGERI 1 CIMAHIKOTA CIMAHI | Jawa Barat |
| Emas | DIANTIKA ARDILA SHANTI | SMAN 1 GIANYARKAB. GIANYAR | Bali |
| Emas | JEVON JOE ARIEL | SMAS Kristen Petra 3 SurabayaKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | HARYORIE ANATTA | SMAS KRISTEN BPK PENABURKOTA SUKABUMI | Jawa Barat |
| Perak | MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN | SMAN 34 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | ATHILLAH AYU ISTIQOMAH | SMAS CENDANA MANDAUKAB. BENGKALIS | Riau |
| Perak | SILVIA RAHMAWATI | SMAN 1 BUMIAYUKAB. BREBES | Jawa Tengah |
| Perak | JANICE VASHTI | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | FARRYZKI NOOR THORIQ | SMAN 1 BOJONEGOROKAB. BOJONEGORO | Jawa Timur |
| Perak | YUSUF SAPUTRA | SMAN 39 JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | MUHAMMAD DZAKY FARHAN | SMA NEGERI 01 PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | CANDRA MAHARANI UTAMI | SMAN 1 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perak | KEANE MOHAMMAD AUSHAFF | SMAN 47 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | MARTINUS EVAN ARISTIANTO | SMAS KATOLIK MATER DEIKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | ANNISA NUR HIJRAH RAUF | SMAN 3 GORONTALOKOTA GORONTALO | Gorontalo |
| Perunggu | AIKO PUTRI FAUZI | SMAN 3 BEKASIKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perunggu | ALYCIA SWARA SABITA | SMAN 47 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | MUHAMMAD NUR MAULANA | SMAN 8 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | ALDILLA GIZCA PRAMUGI | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | SHAKILA AZWA SIREGAR | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAJMI RAINA ATALIE | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNGKab. Temanggung | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAJWA NAFISAH PUTRI | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | ADINDA SEPTIANI | SMA NEGERI 1 TANGERANGKota Tangerang | Banten |
| Perunggu | ADYSTIA AROFA RAMADHANTY | SMAN 3 BEKASIKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perunggu | FAIRUZ KENDRA ATALIE | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNGKab. Temanggung | Jawa Tengah |
| Perunggu | SYIFA ZARATHUSTRA | SMAN 1 MetroKOTA METRO | Lampung |
| Perunggu | KAMILA BRILIANI PUTRI NASUTION | SMAN 1 MATAULI PANDANKAB. TAPANULI TENGAH | Sumatera Utara |
| Perunggu | MUHAMMAD NAZMY ANSHORI | SMAN 1 NUNUKANKAB. NUNUKAN | Kalimantan Utara |
| Perunggu | BETRIZ TRIA ANANDA | SMAN MODEL TERPADUKAB. BOJONEGORO | Jawa Timur |
Fisika 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | GEDE INDRA PRABAWA PUTRA | SMAN 1 GIANYARKAB. GIANYAR | Bali |
| Emas | CHRISTOPHER IVAN BUDIWARDHANA | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Emas | BERWYNAbsolute Winner | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | DAVID MICHAEL INDRAPUTRABest Theory | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Emas | ASKANA MIRZA MAWLANA IRFANY | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | MUHAMMAD MIKAIL RAIS | SMA Cahaya RancamayaKota Bogor | Jawa Barat |
| Perak | NI PUTU DHARA DESWITA PRABHA | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | MOHAMMAD NABIEL SHAFA | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | JOHN RUBEN SARAGIBest Experiment | SMAN 1 GARUTKAB. GARUT | Jawa Barat |
| Perak | ALTHAAF SYAIKHA NUHAAD | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perak | ALPHERO TANLIANTO | SMA NEGERI 10 SAMARINDAKOTA SAMARINDA | Kalimantan Timur |
| Perak | AISHA INAYA | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | FAIQ PRAMATYA MURDIYANTO | SMAN 3 SURAKARTAKOTA SURAKARTA | Jawa Tengah |
| Perak | AFIFUDDIN YUNIOR | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | PRAJNA MANGGALA PUTRA TASLIM | SMAS PahoaKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | AHMAD YASIN | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | DIES HADITSA PUTRA NURSADIH | SMAN 7KOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | MUHAMMAD DIPA RESFADILLAH | SMAN BANUA KAL SELKAB. BANJAR | Kalimantan Selatan |
| Perunggu | AHMAD FATUR ROHMAN | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | ELICIA | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | FAHMI FADHILAH ALMAAS | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perunggu | MUHAMMAD FAIZ ASSILMI | MAN INSAN CENDEKIA SIAKKAB. SIAK | Riau |
| Perunggu | MUHAMMAD HAFIDZ | SMAN 8 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | TAN JOSHUA | SMA JEMBATAN BUDAYAKab. Badung | Bali |
| Perunggu | MOHAMMAD FAJAR MAULID | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALUKOTA PALU | Sulawesi Tengah |
| Perunggu | PHILBERT WILSON | SMAS Methodist 2 MedanKota Medan | Sumatera Utara |
| Perunggu | ANAS FATHURRAHMAN | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALOKAB. BONE BOLANGO | Gorontalo |
| Perunggu | EVAN WIJAYA | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | KAINDRA RIZQ SACHIO | SMA NEGERI 3 SAMARINDAKota Samarinda | Kalimantan Timur |
| Perunggu | ANARGA PARITRANA WIDHI | SMAN 1 BOGORKOTA BOGOR | Jawa Barat |
Geografi 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | FACHRI AZIZ | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Emas | NASHITA SHAHIRA FERYANTO | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | REVA AURELIA ASKARA | SMAN 1 BEKASIKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Emas | HANIF HALIM WICAKSONO | SMA NEGERI 10 SAMARINDAKOTA SAMARINDA | Kalimantan Timur |
| Emas | RISYAD MAHDAVI TANTHOWI | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPTKAB. JOMBANG | Jawa Timur |
| Perak | MUH. NABIL | SMAS ISLAM ATHIRAHKAB. BONE | Sulawesi Selatan |
| Perak | FIKRI GHIFARI HANIFAH | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perak | ARIFA SRIKANDI PUTRI FAJAR | SMA NEGERI 14 BEKASIKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perak | FIONA ZHANG | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | MUHAMMAD HILMI RABBANI | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPTKAB. JOMBANG | Jawa Timur |
| Perak | KANIA IRIANTY RIAHTA BR SEMBIRING | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | ADITYA RIO WIBOWO | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perak | NAFTANIA CLARISSA MAHESWARI | SMAN 6 Kota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan | Banten |
| Perak | YANUAR AGUNG NUGROHO | SMAN 6 Kota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan | Banten |
| Perak | MOCH. NDARU LANGLANG B | SMAN 1 KEPANJENKAB. MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | HERDINAND RYAN PUTRA | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | MUHAMMAD FARID RIZQI | SMAN PLUS PROP RIAUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | ALDI SETIAWAN | SMAN 1 PROBOLINGGOKota Probolinggo | Jawa Timur |
| Perunggu | MUHAMMAD FADHIL HUZAINI | SMAN 2 BEKASIKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Perunggu | ACHMAD ZAKI RAMADHAN | SMAS INSAN CENDEKIA AL KAUSARKAB. SUKABUMI | Jawa Barat |
| Perunggu | VIDO SHAHPUTRA PERMATA | SMAN 34 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | DITA AULIA OKTAVIANI | SMAN CMBBSKAB. PANDEGLANG | Banten |
| Perunggu | MATTHEW GERALD SURYADI | SMAS Kristen IPEKA Puri IndahKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | MUHAMMAD RAFLI ALGHIFFARI FERANI | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | ALLYSA DWITYA ZAFIRA | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYANKAB. SUKABUMI | Jawa Barat |
| Perunggu | MAULANA FATAHILLAH ADZIMA | SMA NEGERI 03KOTA SEMARANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAUFAL MAULANA SYUKUR | SMAN 2 KOTA SERANGKOTA SERANG | Banten |
| Perunggu | MOCHAMAD FACHRUDDIN YUSRA | SMAN 1 BLORAKAB. BLORA | Jawa Tengah |
| Perunggu | MUHAMMAD DANDI TSALASTO | SMAN 2 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | ADIL SALVINO MUSLIM | SMAN 1 MANYARKAB. GRESIK | Jawa Timur |
Informatika 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | ALBERT YULIUS RAMAHALIMPeringkat 1 nasional | SMAS KATOLIK RICCIKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | JOSEPH OLIVER LIM | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | CHRISTOFFER EDBERT KARUNIAWAN | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | SHANE MICHAEL TANATA TENDY | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | JOSHUA JAMES | SMA SURABAYA CAMBRIDGE SCHOOLKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | DANIEL ANANTADHIRYA ADYAWISESA LINAN | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perak | KENZIE RADITYA TIRTARAHARDJA | SMAN 5 MAKASSARKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perak | ERYAWAN PRESMA YULIANRIFAT | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | ESTER GRACIA | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNGKota Bandung | Jawa Barat |
| Perak | JOEL GUNAWAN | SMAS Kristen Gloria 2 SurabayaKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | ARVIN | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAKKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | RYAN RENO | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | ADRIAN ARYAPUTRA HAMZAH | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perak | SHIELDA KAMILIA HIDAJAT | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | CHRISTOFFER TAN | SMA KRISTEN IPEKA PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | VANNES WIJAYA | SMA NEGERI 8 PEKANBARUKota Pekanbaru | Riau |
| Perunggu | YOMORI ACHIZA | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perunggu | KELVEN NATHANAEL | SMP KATOLIK SANTA CLARAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | GUSTAV IAN SETIABUDI | SMP Kristen PlusKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | RHAKEN SHAQUILLE AKBAR YANUANDA | SMA NEGERI 3 SAMARINDAKota Samarinda | Kalimantan Timur |
| Perunggu | EDBERT HALIM | SMA Santa Maria 1 CirebonKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | FERDY RIZKIAWAN | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAGATA PARAMA APTANA | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | ERICK JOVAN MULJADI | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | NADHIRAH | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perunggu | MOCHAMMAD FARIZ RIFQI RIZQULLOH | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | SALVATORE UNEDO OKTAVIANUS SILALAHI | SMP KANISIUSKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Perunggu | GABRIELLA | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | POLIKARPUS ARYA PRADHANIKA | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | NAILA ATIFA ASRIF | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
Kebumian 30 medali
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | FAHREZA NURHIDAYATBest Practice | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALUKOTA PALU | Sulawesi Tengah |
| Emas | ANDREREZA MEDYA ENDRIKAPUTRA | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMURKab. Lampung Timur | Lampung |
| Emas | MUHAMMAD WILDAN TAMAMIAbsolute Winner | SMAN 1 PONOROGOKab. Ponorogo | Jawa Timur |
| Emas | REVANDA GHASSAN RANDITYO | SMAN 1 Tambun SelatanKAB. BEKASI | Jawa Barat |
| Emas | MADE DEVA WIKANANDA PUTRA | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | GABRIEL ISA WISETYA | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | ALIEF AZHAR ABDILLAH | SMAN 1 BANGKALANKAB. BANGKALAN | Jawa Timur |
| Perak | SHEREN ARDELINE TANTRIAN | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | DARREN AXELLIAN HARTONO | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | NYOMAN BRAHMANTARA | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | BURHAN MARITSAL CHAKIM | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNGKab. Temanggung | Jawa Tengah |
| Perak | ROUVEN XAVERO | SMAS Kristen IPEKA SunterKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | SULTAN AZIS MISBAHI | SMAN 7KOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | ZULAYDI AWWAB | MAN Insan Cendekia JambiKab. Muaro Jambi | Jambi |
| Perak | DHANI EKA IVANTIO | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | GEVIN KURNIAWAN | SMAN PLUS PROP RIAUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | WAHYU ZAENAN JAZIM | SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
