Peraih Medali OSN Informatika SMA 2012–2026
Daftar peraih medali OSN Informatika SMA tingkat nasional 2012–2026 (15 tahun): 76 emas, 150 perak, 229 perunggu, lengkap dengan sekolah dan provinsi, plus klasemen provinsi dan sekolah sepanjang tahun.
76Emas
150Perak
229Perunggu
20Honorable Mention
15Tahun
23Provinsi
Klasemen provinsi 2012–2026
| # | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 19 | 24 | 42 | 85 |
| 2 | Jawa Timur | 12 | 18 | 26 | 56 |
| 3 | Jawa Barat | 11 | 18 | 33 | 62 |
| 4 | Jawa Tengah | 9 | 21 | 27 | 57 |
| 5 | Banten | 7 | 20 | 16 | 43 |
| 6 | Sumatera Utara | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 7 | Kalimantan Barat | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Bali | 2 | 7 | 11 | 20 |
| 9 | DI Yogyakarta | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 10 | Sumatera Selatan | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 11 | Kalimantan Timur | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Sulawesi Selatan | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | Riau | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | Maluku | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Aceh | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | Jambi | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 17 | Lampung | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | Kepulauan Riau | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Gorontalo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sekolah dengan medali Informatika terbanyak
| # | Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 2 | SMAS KANISIUS JAKARTA | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | SMAS SUTOMO 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | SMAS PRIBADI | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | SMA SEMESTA JAWA TENGAH | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | SMAS KHARISMA BANGSA | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | SMAS TARUNA NUSANTARA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | SMAN 1 KOTA DEPOK | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | SMAN 4 DENPASAR | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | SMAS KATOLIK RAJAWALI | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | SMAS SANTA LAURENSIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | SMAS Kristen 3 Penabur Jakarta | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | SMA KESATUAN BANGSA | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 20 | SMAN 1 BOGOR | 1 | 1 | 3 | 5 |
OSN 2026 30 medali + 10 HM · semua bidang 2026
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | AHMAD YAZID MUHANDIS | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | GERARDUS PAXTON MARDHI | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Emas | MARCELLINUS MARVEL FATOLOSJAPeringkat 1 nasional | SMAS STRADA ST AQUINOKOTA TANGERANG | Banten |
| Emas | LIONEL CHRISTENSEN WIJAYA | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | RICKY REYNALDI | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | AVNER MAXWELL LIM | SMA PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGEKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | LEONARDUS LINTANG PANJI UTAMA | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perak | EZRA POGIJANTO | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | CHRISTOPHER HENDRAWAN | SMAS ALLOYSIUS 1KOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perak | AFIQ KHAZINDAR RAIYAN | MAN 1 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | NICHOLAS LAURENT | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | AHMAD DZUIZZ ANNAJIB | SMP ISLAM SYIFAUL QULUBKAB. GRESIK | Jawa Timur |
| Perak | HISYAM AHMAD ABIYYU | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | MATTHEW ALEXANDER NATHANAEL | SMAS ATHALIAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | NAILA PUTRI ADIYASA | SMAN 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | NATHAN EMMANUEL SIAHAYA | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | KENNETH WINATA AGUSTA | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | I GUSTI NGURAH GEDE ANGGA PANJI KENANTA | SMAN 1 DENPASARKOTA DENPASAR | Bali |
| Perunggu | RADITYA ANANTA NOORKHAIRAN | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Perunggu | GHIFARI MUKTI WIBOWO | SMA WARDAYAKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | GRACIO BINTANG WIJAYA | SMAS REGINA PACISKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Perunggu | MAVERICK GAVYN WIJAYA | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perunggu | SOFWAN THORIQ NURFAHRI | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | DANENDRA NAUFAL SINAMBELA | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | FALIH ZANDRI RAMADHAN | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | DAVIAN ANDERS | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perunggu | BRANDON MITCHEL TANATA TENDY | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | ABRISAM BAGUS NUGROHO | SMA ISLAM NURUL FIKRIKAB. SERANG | Banten |
| Perunggu | MUHAMMAD HANIF NAZMI OKTANA | SMAS AL HIKMAH SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | BRILLIAN WAHYU WINATA | MAS MA'ARIF UDANAWUKAB. BLITAR | Jawa Timur |
| Honorable Mention | ZAIN HIBATTULLOH | SMAN 1 PURBALINGGAKab. Purbalingga | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | MARCIANO | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | MUHAMMAD NIZAM MULKIAKBAR | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Honorable Mention | THEOPHILUS NATHAN THENG | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNGKota Bandung | Jawa Barat |
| Honorable Mention | ARGA LANA FISYAUQI | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Honorable Mention | SAMUEL ANDRIANO SULISTIYO | SMA KRISTEN TRITUNGGAL | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | JASON CHRISTIAN | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKota Palembang | Sumatera Selatan |
| Honorable Mention | EFFENDY DARMAWAN SAMSURYA | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Honorable Mention | NICOLAS THADDEUS LILISTYO | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | FLORENSKA KALYCA NILANDRA TOFANI | SMAS KOLESE LOYOLAKota Semarang | Jawa Tengah |
OSN 2025 30 medali + 10 HM · semua bidang 2025
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Warren Xing | SMP Bina MuliaKota Pontianak | Kalimantan Barat |
| Emas | Mitchell Joshua Hong | SMAS CITRA KASIHKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | Michael RuliffPeringkat 1 nasional | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Emas | Leonel Chailand | SMAS SANTA LAURENSIAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | Thesen Wijaya | SMAN 1 Ambon | Maluku |
| Perak | Lionel Untung Wijaya | SMAS PahoaKAB. TANGERANG | Banten |
| Perak | Farisi Achmad Al-Banna | SMA UNGGULAN RUSHDKAB. SRAGEN | Jawa Tengah |
| Perak | Ilham Ligar Samudra | SMA Negeri 2 Ungaran | Jawa Tengah |
| Perak | Bryson Ng | SMAS KRISTEN 6 PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | Marchell Gracio Halim | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perak | Gerardus Paxton Mardhi | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Perak | Christianus Arkazora Setyawan | SMAN 1 KOTA DEPOKKOTA DEPOK | Jawa Barat |
| Perak | Sakka Kosallananda | SMAS KOLESE LOYOLAKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | Ravee Lucky Rizky Kangiden | SMA NEGERI 10 SAMARINDAKOTA SAMARINDA | Kalimantan Timur |
| Perak | Kalif Kai Permadi | SMA LABSCHOOL KEBAYORANKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | Serenity Arianna Kosasih | SMP Pribadi | Jawa Barat |
| Perunggu | Leonardus Lintang Panji Utama | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Ahmad Yazid Muhandis | SMP KHARISMA BANGSAKota Tangerang Selatan | Banten |
| Perunggu | Ezra Pogijanto | SMP Kusuma Bangsa PalembangKota Palembang | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Claire Shane Ailie Sumantri | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhammad Hammas Fathurrahman | SMAS ALFA CENTAURIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perunggu | Rana Azka Hanania | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Perunggu | Christopher Hendrawan | SMAS Alloysious 1 | Jawa Barat |
| Perunggu | Melvin Agelus | SMP S YPPI Perawang | Riau |
| Perunggu | I Gusti Ngurah Gede Angga Panji Kenanta | SMAN 1 DENPASARKOTA DENPASAR | Bali |
| Perunggu | Nicholas Edward | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAKKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perunggu | Andra Nurhafid Nasution | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | Atanasius Brilliant Siringo Ringo | SMAN Binsus Kota Dumai | Riau |
| Perunggu | Muhammad Fakhri Mubarak | SMAN 1 Slawi | Jawa Tengah |
| Perunggu | Raditya Ananta Noorkhairan | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Honorable Mention | Yutaka Taro Kusumah | SMAS SANTA LAURENSIAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Honorable Mention | Avner Maxwell Lim | SMPS Pelita Harapan | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Ahmad Mufadhdhal | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOLKota Banda Aceh | Aceh |
| Honorable Mention | Ghifari Mukti Wibowo | SMP LABSCHOOL JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Lionel Marco Wijaya | SMAN 19 JakartaKota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| Honorable Mention | Ahmad Ibrahim | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | Muhammad Daffarian Altair | SMP KHARISMA BANGSAKota Tangerang Selatan | Banten |
| Honorable Mention | Jennifer Illona | SMAN 4 DENPASARKota Denpasar | Bali |
| Honorable Mention | Gracio Bintang Wijaya | SMAS REGINA PACISKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Honorable Mention | Kathleen Andrea Hiendiarto | SMAS Kristen Kalam Kudus SukoharjoKab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
OSN 2024 30 medali · semua bidang 2024
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Franklin Filbert IrwanPeringkat 1 nasional; Perfect Scorer | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Emas | Rainer Evan Rusly | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Emas | Luvidi Pranawa Alghari | SMP Pribadi DepokKota Depok | Jawa Barat |
| Emas | Owen Sidarta | SMA Pelita Harapan Sentul | Jawa Barat |
| Emas | Clement Kevin Tanadi | SMA Santa Maria 1 CirebonKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perak | Rakha Aziztama Adinindya | SMA Pribadi DepokKota Depok | Jawa Barat |
| Perak | Fatih Naufal Habibillah | SMAN 1 MetroKOTA METRO | Lampung |
| Perak | Warren Xing | SMP Bina MuliaKota Pontianak | Kalimantan Barat |
| Perak | Putu Rizki Manik Widiadnyana | SMAN 1 SingarajaKAB. BULELENG | Bali |
| Perak | Ezra Azka Einnos | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | Christivan Komah | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | Ethan Keenan Chua | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | Victoriano Iman Santosa | SMAN 2 CIREBONKota Cirebon | Jawa Barat |
| Perak | Abel Dean Eberhard | SMAS Kristen Petra 3 SurabayaKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Dimas Bayu Nugroho | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Stanislaus Harglen Utama Sitompul | SMA WARDAYAKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Darryl Nathanael | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Hayyan Ahmad Al Ghifary | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | Adriel Jansen Siahaya | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | Christopher Widyadi | SMA ACS Jakarta | DKI Jakarta |
| Perunggu | Mitchell Joshua Hong | SMAS CITRA KASIHKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Laksamana Gusti Athur Antoni | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | Kaysan Navid Musyaffa | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Evan William Winarto | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | Faisal Rehan Saputra | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | Jeremy Radase Dollyputra Nainggolan | SMAS UNGGUL DELKAB. TOBA | Sumatera Utara |
| Perunggu | Nathaniel Farrell Irawan | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | Jeremy Gerald Sutanto | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | Vincent Armando | SMAK 2 BPK Penabur Jakarta | DKI Jakarta |
| Perunggu | Jonathan Sebastian Sindhu | SMAN 4 DENPASARKota Denpasar | Bali |
OSN 2023 30 medali · semua bidang 2023
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Hanif Achdan Pietoyo | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Emas | Matthew Hutama Pramana | SMP PANGUDILUHUR DOMENICO SAVIOKota Semarang | Jawa Tengah |
| Emas | I Nyoman Narayan Kitas Utama | SMAN 4 DENPASARKota Denpasar | Bali |
| Emas | Gunadi GaniPeringkat 1 nasional | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | Jonathan Irvin Susanto | SMA KRISTEN PENABUR CIREBONKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perak | Faiz Rizki Ramadhan | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Jansen Ken Pegrasio | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Kloce Paul William Saragih | SMAS BUDI MULIA | Sumatera Utara |
| Perak | Muhammad Nafis Habibi | SMAS Al Irsyad Al Islamiyyah | Jawa Tengah |
| Perak | Vincent Valentino Oei | SMAN 1 Ambon | Maluku |
| Perak | Mochammad Fathirrazi Nafisandy | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | Fae Ilana Negoro | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | Ackhava Adam Malonda | SMP Cendekia Harapan | Bali |
| Perak | Keenan Christopher Adimulia | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | Muhammad Lanang Zalkifla Harits | SMAN 1 SitubondoKab. Situbondo | Jawa Timur |
| Perunggu | Fathan Mubina | SMAN 1 BOGORKOTA BOGOR | Jawa Barat |
| Perunggu | Vincent Kristian Waluyo | SMP KRISTEN 1 BPK PENABURKota Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Nathania Jesslyn | SMP SANTA MARIAKota Cirebon | Jawa Barat |
| Perunggu | Nobel Suhendra | SMA NATIONALHIGH JAKARTA SCHOOL | DKI Jakarta |
| Perunggu | Kevin Cornellius Widjaja | SMAS KATOLIK RICCIKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Christopher Jason Sidharta | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | Vergeo Valentino Gunawan | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Clayton Luther Young | SMA PELANGI KASIH | DKI Jakarta |
| Perunggu | Sultan Afif Kanz | SMP QURAN ASY SYAHID | Jawa Barat |
| Perunggu | Davin Pandya Wala Khotob | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | Rainer Evan Rusly | SMP KANISIUSKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Perunggu | Bermulya Anugrah Putra | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Perunggu | William Notowibowo | SMA KARANGTURIKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | Atila Ghulwani Altamis | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Michael Hartono | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
OSN 2022 30 medali · semua bidang 2022
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Roberto Eugenio Sugiarto | SMA NEGERI 1 WONOSOBOKab. Wonosobo | Jawa Tengah |
| Emas | Aufan Ahmad Mumtaza | SMP AL IRSYAD SATYAKab. Bandung Barat | Jawa Barat |
| Emas | Nathan AllanPeringkat 1 nasional | SMP KANISIUSKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Emas | Benedict Presley | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Emas | Nathan Keith Poernama | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | Radhya Cahya Kusuma | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perak | Galih Nur Rizqy | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | Daffa Rayhan Ananda | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | Joceline Araki | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perak | Anders Willard Leo | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | Andreas Timothy | SMA SWASTA KRISTEN BINA KASIHKota Jambi | Jambi |
| Perak | Muhamad Nabil Alhanif | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Michael Ignasius | SMAN 3 KOTA JAMBIKota Jambi | Jambi |
| Perak | Yose Yehezkiel Maranata | SMA KRISTEN 3 BPK PENABURKota Bandung | Jawa Barat |
| Perak | Leontina Maydeline Davidson | SMA PJ GLOBAL SCHOOLKota Malang | Jawa Timur |
| Perunggu | Danar Abiyoga Prakosa | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Goodwill Bryan Lion | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | Vincent Gaudeo Lie | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Raihan Akbar | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | Mochammad Nadhif Arfa Rayyan | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | Muhammad Aqila | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perunggu | Muhammad Adi Brata Tata Negoro Saputra | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | M. Arvin Wijayanto | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhammad Zendy Zainuddin | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | Nobel Suhendra | SMP NATIONALHIGH JAKARTA SCHOOLKota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| Perunggu | Kenneth Feivel Johannsen Hosannah | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNGKota Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Danniel | SMAN 1 TUALANGKAB. SIAK | Riau |
| Perunggu | Jeremy Philip Lembong | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Benedikt Rio Widjaja | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Muhammad Naufal Muzaki | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
KSN 2021 30 medali · semua bidang 2021
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | ALBERT YULIUS RAMAHALIMPeringkat 1 nasional | SMAS KATOLIK RICCIKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | JOSEPH OLIVER LIM | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | CHRISTOFFER EDBERT KARUNIAWAN | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | SHANE MICHAEL TANATA TENDY | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | JOSHUA JAMES | SMA SURABAYA CAMBRIDGE SCHOOLKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | DANIEL ANANTADHIRYA ADYAWISESA LINAN | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perak | KENZIE RADITYA TIRTARAHARDJA | SMAN 5 MAKASSARKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perak | ERYAWAN PRESMA YULIANRIFAT | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | ESTER GRACIA | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNGKota Bandung | Jawa Barat |
| Perak | JOEL GUNAWAN | SMAS Kristen Gloria 2 SurabayaKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | ARVIN | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAKKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | RYAN RENO | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | ADRIAN ARYAPUTRA HAMZAH | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perak | SHIELDA KAMILIA HIDAJAT | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | CHRISTOFFER TAN | SMA KRISTEN IPEKA PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | VANNES WIJAYA | SMA NEGERI 8 PEKANBARUKota Pekanbaru | Riau |
| Perunggu | YOMORI ACHIZA | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Perunggu | KELVEN NATHANAEL | SMP KATOLIK SANTA CLARAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | GUSTAV IAN SETIABUDI | SMP Kristen PlusKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | RHAKEN SHAQUILLE AKBAR YANUANDA | SMA NEGERI 3 SAMARINDAKota Samarinda | Kalimantan Timur |
| Perunggu | EDBERT HALIM | SMA Santa Maria 1 CirebonKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | FERDY RIZKIAWAN | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perunggu | NAGATA PARAMA APTANA | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Perunggu | ERICK JOVAN MULJADI | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perunggu | NADHIRAH | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perunggu | MOCHAMMAD FARIZ RIFQI RIZQULLOH | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | SALVATORE UNEDO OKTAVIANUS SILALAHI | SMP KANISIUSKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Perunggu | GABRIELLA | SMAS KATOLIK RAJAWALIKOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | POLIKARPUS ARYA PRADHANIKA | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | NAILA ATIFA ASRIF | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
KSN 2020 30 medali · semua bidang 2020
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | JUAN CARLO VIERIPeringkat 1 nasional | SMPK INTAN PERMATA HATIKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | ALBERT ARIEL PUTRA | SMP Kristen Petra 4Kab. Sidoarjo | Jawa Timur |
