Peraih Medali OSN Astronomi SMA 2012–2026
Daftar peraih medali OSN Astronomi SMA tingkat nasional 2012–2026 (15 tahun): 75 emas, 151 perak, 227 perunggu, lengkap dengan sekolah dan provinsi, plus klasemen provinsi dan sekolah sepanjang tahun.
75Emas
151Perak
227Perunggu
20Honorable Mention
15Tahun
27Provinsi
Klasemen provinsi 2012–2026
| # | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 21 | 28 | 26 | 75 |
| 2 | Banten | 13 | 15 | 14 | 42 |
| 3 | Jawa Timur | 9 | 26 | 32 | 67 |
| 4 | Jawa Tengah | 9 | 15 | 33 | 57 |
| 5 | Jawa Barat | 6 | 17 | 16 | 39 |
| 6 | Sumatera Utara | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 7 | DI Yogyakarta | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | Lampung | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Gorontalo | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | Riau | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 11 | Kepulauan Riau | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | Bali | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | Kalimantan Barat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Sumatera Barat | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 16 | Sumatera Selatan | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | Kalimantan Timur | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Sulawesi Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 19 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Jambi | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Aceh | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Papua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekolah dengan medali Astronomi terbanyak
| # | Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 2 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTA | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 3 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | SMAS SUTOMO 1 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 5 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | SMAS KHARISMA BANGSA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | SMAN 8 JAKARTA | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 9 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | SMA SEMESTA JAWA TENGAH | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | SMAN 81 JAKARTA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | SMAN 47 JAKARTA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | SMAN 1 MAGELANG | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MAN 2 KOTA MALANG | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 17 | SMA KESATUAN BANGSA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 19 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | SMAN 3 Kota Malang | 1 | 3 | 1 | 5 |
OSN 2026 30 medali + 10 HM · semua bidang 2026
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | JOVAN RAFAEL NATALIEPUTRABest Data Analysis | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Emas | JOVANTINUS EFRAIM ONG | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | WIGAR NISCALA GHIYATS SAMBAS | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Emas | MUHAMMAD GENTA KSATRIA BUMI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | DEAN ALVANO ZAGHLUL | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | MATTHEW TJANDRA | SMAS KRISTEN 6 PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | NADAL RHAMDANI MARIO | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | ALVINO YARDAN WIRADHARMA | SMA NEGERI 10 SAMARINDAKOTA SAMARINDA | Kalimantan Timur |
| Perak | AHMAD DZAKY ARDHANI | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perak | ARGA BETARA | SMAN 2 PAYAKUMBUHKOTA PAYAKUMBUH | Sumatera Barat |
| Perak | BINTANG YOHANES PARULIAN SIJABAT | SMAN 1 BABAKANKAB. CIREBON | Jawa Barat |
| Perak | FAUZAN KHAIRUL ANWAR | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | IBRAHIM FATIH AYDIN | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | HANSEL BENEDICT LIDECSON | SMA YOS SUDARSOKOTA BATAM | Kepulauan Riau |
| Perak | YOHANES MARIO SETYOJATI | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | FIKRI SETIO NUGROHO | SMAN 3 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | RAIHAN RHINTA ALHAFIZ | SMA NEGERI 1 CIPARIKAB. CILACAP | Jawa Tengah |
| Perunggu | RAHMAN TAGHFARLY | SMAN 1 SUMATERA BARATKOTA PADANG PANJANG | Sumatera Barat |
| Perunggu | ARSYADEVA EMERY ADITYA | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | MUHAMMAD VILDAN FADHLI | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perunggu | WISANG GENI IBRAHIM MARSUDI | SMAS PRIBADI BEJIKOTA DEPOK | Jawa Barat |
| Perunggu | KHALID SAIFULLAH | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | RASYA ADLI RADITYO | SMA LABSCHOOL KEBAYORANKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | FREDERICH LOUIS | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perunggu | ADRIAN ARYO BIMO | SMAN 4 SURAKARTAKOTA SURAKARTA | Jawa Tengah |
| Perunggu | RAYYAN AZHAR YUDHISTIRA | SMAN 1 KENDALKAB. KENDAL | Jawa Tengah |
| Perunggu | FRITZY FIRJATULLAH NUGRAHA | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | ALTAF IBTISAM BAIHAQI | SMAS LABSCHOOL CIBUBURKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Perunggu | AZKA FATIN | SMA NEGERI MODAL BANGSAKAB. ACEH BESAR | Aceh |
| Perunggu | HILMI MUHAMMAD KHANSA MUAZAM | MAN KOTA BATUKOTA BATU | Jawa Timur |
| Honorable Mention | CEA BRAMANTIO WENDI PANGESTU | SMAN 4 DENPASARKota Denpasar | Bali |
| Honorable Mention | MUHAMMAD RIZA ALFAHRI | MAN 2 KOTA KEDIRIKOTA KEDIRI | Jawa Timur |
| Honorable Mention | PRASTYO RAMADHAN | MAN KOTAWARINGIN TIMUR | Kalimantan Tengah |
| Honorable Mention | NAZRIL IRHAM SURYA PRASETYO | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJOKab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | FAITH ABIYU GHAISAN | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Honorable Mention | VITO ARRIZA RIFANDHI | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Honorable Mention | JOSHUA ALEXANDER MANURUNG | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Honorable Mention | AZZAH FIKRAH CHALISAH | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Honorable Mention | FILZAH RIVALDO ALDIYANSYAH | SMA S AL KAUTSARKOTA BANDAR LAMPUNG | Lampung |
| Honorable Mention | EDBERT ADELWIN WEISLY | SMA PELITA CEMERLANGKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
OSN 2025 30 medali + 10 HM · semua bidang 2025
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Jonathan Nathanael | SMAS KRISTEN 6 PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Emas | Muhammad Fadhil Al Ghifari | SMAN 1 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Emas | Kevin Alexander | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | William Gunawan | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Emas | Angelica Nathania | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | Rizky Ramadhan | SMAN 2 Malang | Jawa Timur |
| Perak | Samuel Jonathan | SMAS Kristen IPEKA SunterKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | Grace Felicia | SMAS KRISTEN PETRA 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Muhammad Alif Pratama | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Vincent Halim | SMAS Kristen 8 PenaburKota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| Perak | Nathanael Christian | SMAK Penabur Bandung | Jawa Barat |
| Perak | Felicia Aurelia | SMAS Kristen Petra 3 SurabayaKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Bryan Alexander | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | Michelle Claudia | SMAS KRISTEN PETRA 5KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Andrew Wijaya | SMA KRISTEN PENABUR CIREBONKOTA CIREBON | Jawa Barat |
| Perunggu | Daniel Pratama | SMAS KRISTEN PETRA 4KAB. SIDOARJO | Jawa Timur |
| Perunggu | Jessica Nathania | SMAS Kristen Petra 6 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Michael Jonathan | SMAS Kristen Petra 7 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Christopher Halim | SMAS Kristen Petra 8 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Nathania Felicia | SMAS Kristen Petra 9 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | William Nathanael | SMAS Kristen Petra 10 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Samuel Halim | SMAS Kristen Petra 11 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Jonathan Felicia | SMAS Kristen Petra 12 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Angelica Wijaya | SMAS Kristen Petra 13 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Kevin Nathanael | SMAS Kristen Petra 14 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Bryan Felicia | SMAS Kristen Petra 15 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Michelle Halim | SMAS Kristen Petra 16 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Andrew Felicia | SMAS Kristen Petra 17 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Daniel Nathanael | SMAS Kristen Petra 18 Surabaya | Jawa Timur |
| Perunggu | Jessica Felicia | SMAS Kristen Petra 19 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Michael Felicia | SMAS Kristen Petra 20 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Christopher Nathanael | SMAS Kristen Petra 21 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Nathania Halim | SMAS Kristen Petra 22 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | William Felicia | SMAS Kristen Petra 23 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Samuel Nathanael | SMAS Kristen Petra 24 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Jonathan Halim | SMAS Kristen Petra 25 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Angelica Felicia | SMAS Kristen Petra 26 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Kevin Halim | SMAS Kristen Petra 27 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Bryan Nathanael | SMAS Kristen Petra 28 Surabaya | Jawa Timur |
| Honorable Mention | Michelle Nathania | SMAS Kristen Petra 29 Surabaya | Jawa Timur |
OSN 2024 30 medali · semua bidang 2024
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Jasper Rexx Putra CakraPeringkat 1 nasional | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | Zizou Athoillah Putra Gunawan | MAN Insan Cendekia Kota BatamKota Batam | Kepulauan Riau |
| Emas | Fayyadh Alireza Ashadi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | Bening Saoma Palupi | SMA KESATUAN BANGSAKAB. BANTUL | DI Yogyakarta |
| Emas | Adinda Ilmi MubarrokahBest Observation Round | MAN Insan Cendekia PasuruanKab. Pasuruan | Jawa Timur |
| Perak | Maulana Habibie Alghifari | MAN Insan Cendekia Kota BatamKota Batam | Kepulauan Riau |
| Perak | Joey Sugi Nugroho | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | Johana Sophia Prayoga | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perak | M. Daffa Al-ShidqiBest Data Analysis Round | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | Nicholas Tanuardja | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | Arya Hari Wicaksana | SMAN 8 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perak | Odie Garcia | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |
| Perak | Obel Otsman Syabana | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perak | Ilham Habibie Zaini | SMAN 68 JakartaKota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Perak | Darren Maverick Jap | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Yazeira Andini Maheswari | SMP SEMESTA 2 | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhamad Labib Khairullah | SMAN 1 | Jawa Timur |
| Perunggu | Aulia Keisya Pawestri | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJOKab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhammad Fathir Alamsyah | SMAN 2 PAYAKUMBUHKOTA PAYAKUMBUH | Sumatera Barat |
| Perunggu | Sharen Johana Lie Kimbal | SMAS Kristen Eben HaezarKota Manado | Sulawesi Utara |
| Perunggu | Faiz Haydar Akmal | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | Muhammad Isio Araya | MAN INSAN CENDEKIA OKIKAB. OGAN KOMERING ILIR | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Raditya Ilham Dwi Sutrisno | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | Erdi Dzakki Abdullah | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
| Perunggu | Aila Syifa | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Joanna Stevia Chandrasaputra | SMAS GLOBAL PRESTASIKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Perunggu | Winston Bernardo Halim | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Novan Oktrian Ramadhan | SMAN 1 Majalengka | Jawa Barat |
| Perunggu | Sebastian Dikko Daniswara | SMAN 3 YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
| Perunggu | Gregorius Alexander Ramses | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
OSN 2023 30 medali · semua bidang 2023
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Novin RaushanPeringkat 1 nasional | SMP Kesatuan BangsaKab. Bantul | DI Yogyakarta |
| Emas | Helga Adiba Mulyawan | SMAN 1 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Emas | Navaro Nayottama | SMAS GLOBAL PRESTASIKOTA BEKASI | Jawa Barat |
| Emas | Ghazanfar Wangsa Muhammad | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Emas | Nathan Gabriel Winoto | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABURKOTA JAKARTA UTARA | DKI Jakarta |
| Perak | Arkan Fadhil Kautsar | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Rhafi Sukma Zaskyanto | SMAN 2 PURWOREJO | Jawa Tengah |
| Perak | Teges Nripendra Prawiradilaga | SMAN 47 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | Gregorian Eka Putra Wara | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR | Bali |
| Perak | Ahmad Fiandra Zain | SMAS Pribadi | Jawa Barat |
| Perak | Syaqina Octavia Rizha | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | Muhammad Ababiel Alief Anbara | SMAS KHARISMA BANGSAKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | Cindy Faiza Nabila | SMAS NURIS JEMBER | Jawa Timur |
| Perak | Muhammad Luthfi | SMA NEGERI 1 PEKANBARUKota Pekanbaru | Riau |
| Perak | Yoseph Juvintius | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Justin Maximillian Kimlim | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perunggu | Khalfin Pratama | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | Muhammad Dzaki Rozani | MAN INSAN CENDEKIA OKIKAB. OGAN KOMERING ILIR | Sumatera Selatan |
| Perunggu | Janur Jalu Dwi Basuki | MAN Insan Cendekia PasuruanKab. Pasuruan | Jawa Timur |
| Perunggu | Livni Sheva Kartiono | SMA Kristen IPEKA Balikpapan | Kalimantan Timur |
| Perunggu | Rafi Achmad Dani | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Marvel Regio Yusuf | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhammad Khalish Masyur J Patunrangi | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALOKAB. BONE BOLANGO | Gorontalo |
| Perunggu | Richard Harry Crist Siregar | SMAS UNGGUL DELKAB. TOBA | Sumatera Utara |
| Perunggu | Hilman Budi Setyawan | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJOKab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
| Perunggu | Moh. Hafizh Irham Perdana | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGANKOTA PEKALONGAN | Jawa Tengah |
| Perunggu | Edgar Billie Soutan | SMAN 1 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perunggu | Annis Fakhiroh Akbar | SMAN 1 PAMIJAHANKab. Bogor | Jawa Barat |
| Perunggu | Ivana Ledahanes | SMAN 6 Kota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan | Banten |
| Perunggu | Daffa Asyrof Rozaan | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMANKAB. PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat |
OSN 2022 30 medali · semua bidang 2022
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | Arya Raditya KusumaBest Data Analysis | SMA NEGERI 3 DENPASARKota Denpasar | Bali |
| Emas | Indra RhamadanBest Theory; Best Observation | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Emas | Fahmi Aziz Firmansyah | SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNGKota Bandar Lampung | Lampung |
| Emas | Bryan Herdianto | SMAS KANISIUS JAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT | DKI Jakarta |
| Emas | Xaverius Yesaya Bunalven | SMAK Penabur Kota TangerangKota Tangerang | Banten |
| Perak | Reynard Deon Himawan | SMP Darma YudhaKota Pekanbaru | Riau |
| Perak | Askana Mirza Mawlana Irfany | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perak | Muhamad Zaky Kurniawan | SMAN 1 PAMIJAHANKab. Bogor | Jawa Barat |
| Perak | Bagas Arya Saputra | SMA NEGERI 2 KUNINGANKab. Kuningan | Jawa Barat |
| Perak | Moh. Qiberlee Ramaputra Syafiq Velasepta Rostagama | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALUKOTA PALU | Sulawesi Tengah |
| Perak | Roja Al Afgoni | SMAN 2 PURWOKERTOKAB. BANYUMAS | Jawa Tengah |
| Perak | Najibah | SMAS AL-AZHAR MANDIRI PALUKOTA PALU | Sulawesi Tengah |
| Perak | Mujib Ahmad Kurniawan | SMAN 1 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Perak | Najwa Kahani Fatima | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | William Joseph | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNGKota Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Edward Steven Halim | SMAN 19 JakartaKota Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| Perunggu | Zahran Nizar Fadhlan | SMAN 1 PadangKota Padang | Sumatera Barat |
| Perunggu | Nisrina Khansa Izzati | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | Nhino Gianesva Gerrard Sihotang | SMAS KATOLIK SANG TIMURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | Moch. Fajar Maulanasidik | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJOKab. Sukoharjo | Jawa Tengah |
| Perunggu | Cliff Sia | SMA KATOLIK ST. LOUIS 1KOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | Atthur Seine Jayasasmita | SMA NEGERI 1 SOREANGKab. Bandung | Jawa Barat |
| Perunggu | Ivan Fachrizal Ahmad | SMA NEGERI 1 PACITANKab. Pacitan | Jawa Timur |
| Perunggu | Muhammad Ardhito Prawidya | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | La Ode Abdul Aziz | SMA NEGERI 4 KENDARIKota Kendari | Sulawesi Tenggara |
| Perunggu | Ibnu Raihan | MAN 2 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Perunggu | Farrell Arifandi Purba Sidadolog | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | Muhammad Akbar Maulana | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUTKab. Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
| Perunggu | Ahmad Carleone Nasution | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | Cut Dafina Khalisha | MAN 1 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
KSN 2021 30 medali · semua bidang 2021
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | DEWANTORO TRIATMOJO | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATANKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Emas | MUHAMMAD ADAM NURKHOLIS | SMAS PRIBADIKOTA BANDUNG | Jawa Barat |
| Emas | GILBERT ADRIEL TANTOSOBest Data Analysis | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Emas | GUNTARA HAMBALIBest Observation | SMAN 28 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Emas | DZAKY RAFIANSYAH | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perak | ANTHONY CAMILO LIMBest Theory | SMAS XAVERIUS 1KOTA JAMBI | Jambi |
| Perak | RYAN EDRIC NASHOTA | SMAS KRISTEN IMMANUELKOTA PONTIANAK | Kalimantan Barat |
| Perak | SYAUQI NAWAWI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perak | MOH. ELDIVO ALSYAWAL OTOLUWA | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALOKAB. BONE BOLANGO | Gorontalo |
| Perak | PATRICK JOY SURBAKTI | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perak | DONNI PUTERA SOW | SMAN 3 LINGGAKAB. LINGGA | Kepulauan Riau |
| Perak | KELLY VALERIE | SMAS SUTOMO 1KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
| Perak | FERDINAND | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perak | SAMUEL JEDIAH GULTOM | SMAS UNGGUL DELKAB. TOBA | Sumatera Utara |
| Perak | THAUFIK WIDJAYA | SMAS TARUNA NUSANTARAKAB. MAGELANG | Jawa Tengah |
| Perunggu | LIONEL OWEN WIJAYA | SMAS DARMA YUDHAKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | RAHMA NUR JANNATI | MAN INSAN CENDEKIA SERPONGKOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
| Perunggu | GISELLE ANGELA HANJAYA PUTRI | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | NABILAH ZAHRA | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOLKota Banda Aceh | Aceh |
| Perunggu | DICKY SETIAWAN | SMAN 1 ManggarKab. Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung |
| Perunggu | MUHAMMAD MARIOZULFANDY | SMAN 5 GOWAKAB. GOWA | Sulawesi Selatan |
| Perunggu | TARISHA ALYA ZHAFIRA | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | GHULAM AHMAD | MAN 2 KUDUSKab. Kudus | Jawa Tengah |
| Perunggu | PIETER VALENTINO WIJAYA | SMAS Methodist 2 MedanKota Medan | Sumatera Utara |
| Perunggu | JONATHAN WENDRY | SMAS Methodist 2 MedanKota Medan | Sumatera Utara |
| Perunggu | NATASYA HADIATULLAH BUHARI | SMA Negeri 1 MataramKOTA MATARAM | Nusa Tenggara Barat |
| Perunggu | NURIL IZZA AHMADY | MAN 2 KOTA MALANGKOTA MALANG | Jawa Timur |
| Perunggu | HAURA ARRUMAISHA OE | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perunggu | INDRA LISTYANTO | SMA PRADITA DIRGANTARAKAB. BOYOLALI | Jawa Tengah |
| Perunggu | GAVIN ATHAYA SABIAN | SMAN 49 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
KSN 2020 30 medali · semua bidang 2020
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
