Peraih Medali OSN Kecerdasan Artifisial SMA 2025–2026
Daftar peraih medali OSN Kecerdasan Artifisial SMA tingkat nasional 2025–2026 (2 tahun): 4 emas, 8 perak, 12 perunggu, lengkap dengan sekolah dan provinsi, plus klasemen provinsi dan sekolah sepanjang tahun.
4Emas
8Perak
12Perunggu
2Tahun
9Provinsi
Klasemen provinsi 2025–2026
| # | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | Banten | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Riau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sumatera Utara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jawa Timur | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jawa Barat | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Jawa Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sekolah dengan medali Kecerdasan Artifisial terbanyak
| # | Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | MAN 2 PEKANBARU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMAS Santa Laurensia Alam Sutera | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMAS UNGGUL DEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMAN 8 JAKARTA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SMAN 5 SURABAYA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SMA Maitreyawira | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | SMA NEGERI 2 PARE KEDIRI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SMAN 1 BLITAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Global Prestasi School Bekasi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SMA Progresif Bumi Shalawat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | SMA SEMESTA JAWA TENGAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | SMA Victory Plus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | SMAN 2 CIREBON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SMAN 81 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | SMAS PILAR INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
OSN 2026 12 medali · semua bidang 2026
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | ANDRA NURFAHID NASUTION | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Emas | GIOVANRY SILALAHI | SMAS UNGGUL DELKAB. TOBA | Sumatera Utara |
| Perak | MUHAMMAD SHIDQIE ALVARO PRATOMO | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perak | MUHAMMAD FARZANA ALFAHAD | SMA NEGERI 2 PARE KEDIRIKab. Kediri | Jawa Timur |
| Perak | FAIZAN AIDAN ATHAURRAHMAN | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perak | CHRISTOPHER ALBERTO HAMONANGAN | SMAN 8 JAKARTAKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | JUPITER ARSHAVINO RADITYA MUSTOFA | SMA SEMESTA JAWA TENGAHKota Semarang | Jawa Tengah |
| Perunggu | RIZAL ADITYA MUZACKY | SMAN 5 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perunggu | FELISA LOUISE | SMAN 2 CIREBONKota Cirebon | Jawa Barat |
| Perunggu | CARLOS ALPINE LIE | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANGKOTA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
| Perunggu | MUHAMMAD FAIQ MISYAL | SMAN 81 JAKARTAKota Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| Perunggu | JUSTIN RADITYA RIZKI | SMAS PILAR INDONESIA |
OSN 2025 12 medali · semua bidang 2025
| Medali | Nama | Sekolah | Provinsi |
|---|---|---|---|
| Emas | NICHOLAS ARDI TIRTAPeringkat 1 nasional | SMAS Santa Laurensia Alam SuteraKota Tangerang Selatan | Banten |
| Emas | ZAFRAN PRAYATA WIZA | MAN 2 PEKANBARUKOTA PEKANBARU | Riau |
| Perak | HAMID SATRIA IBRAHIM | SMAN 5 SURABAYAKOTA SURABAYA | Jawa Timur |
| Perak | LOSELEN LUARI JONANDA | SMAN 1 BLITARKOTA BLITAR | Jawa Timur |
| Perak | DESMOND ELVIS | SMA MaitreyawiraKota Batam | Kepulauan Riau |
| Perak | FARZAN AKHTAR FAKHIR | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN JAKARTAKOTA JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta |
| Perunggu | ARYABIMA PRATAMA BRATA | Global Prestasi School BekasiKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perunggu | MUHAMMAD BHRE ZIDANE PRIBADI | SMA LABSCHOOL KEBAYORANKOTA JAKARTA SELATAN | DKI Jakarta |
| Perunggu | JESSELYN NADYA ROSALIA YUWANA | SMA Victory PlusKota Bekasi | Jawa Barat |
| Perunggu | KENNETH LIE | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABURKOTA JAKARTA BARAT | DKI Jakarta |
| Perunggu | ARYA DIE IRHAM | SMA Progresif Bumi ShalawatKabupaten Sidoarjo | Jawa Timur |
| Perunggu | AXELLEON REINHART TANDANI | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONGKAB. TANGERANG | Banten |